Stages for Rally Sweden 2025
Friday
19:05; SS01 Umeå Sprint 1 5.16km.
09:18; SS02 Bygdsiljum 1 28.06km.
10:19; SS03 Andersvattnet 1 20.60km.
11:27; SS04 Bäck 1 10.80km.
14:48; SS05 Bygdsiljum 2 28.06km.
15:49; SS06 Andersvattnet 2 20.60km.
16:57; SS07 Bäck 2 10.80km.
19:05; SS08 Umeå Sprint 2 5.16km.
Saturday
09:10; SS09 Vännäs 1 15.65km.
10:05; SS10 Sarsjöliden 1 14.23km.
11:08; SS11 Kolksele 1 16.60km.
14:10; SS12 Vännäs 2 15.65km.
15:05; SS13 Sarsjöliden 2 14.23km.
16:08; SS14 Kolksele 2 16.60km.
18:05; SS15 Umeå 1 10:08km.
Sunday
07:27; SS16 Västervik 1 29.40km.
09:57; SS17 Västervik 2 29.40km.
12:15; SS18 Umeå 2 10.08km.
https://www.emotorsport.se/nyheter.p...yhets_id=25948
I agree that maybe they have not slowed them down as much as some expected, but think part of it is a byproduct of the regs and the aero improvements. They can now trim the cars to the fastest...
Is the 2026 Regulation going to...