Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 45

Thread: WSB Misano

  1. #11
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Hammock District
    Posts
    2,266
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    WSB free practice just finished.

    Pos. Rider Bike Last Lap Best Lap Laps Gap
    1 [11] T.Corser Yamaha YZF-R1 1'36.878 1'36.681 19
    2 [21] T.Bayliss Ducati 999 F07 1'37.654 1'36.986 23 0.305
    3 [52] J.Toseland Honda CBR1000RR 1'37.628 1'37.628 25 0.947
    4 [41] N.Haga Yamaha YZF-R1 1'37.875 21 1.194
    5 [55] R.Laconi Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'37.914 19 1.233
    6 [111] R.Xaus Ducati 999 F06 1'38.016 1'37.955 20 1.274
    7 [71] Y.Kagayama Suzuki GSX-R1000 K7 1'39.817 1'38.085 26 1.404
    8 [44] R.Rolfo Honda CBR1000RR 1'39.108 1'38.108 27 1.427
    9 [84] M.Fabrizio Honda CBR1000RR 1'46.000 1'38.155 26 1.474
    10 [3] M.Biaggi Suzuki GSX-R1000 K7 1'38.232 1'38.232 27 1.551
    11 [20] M.Borciani Ducati 999 F06 1'39.685 1'38.393 16 1.712
    12 [57] L.Lanzi Ducati 999 F07 1'39.001 1'38.541 20 1.860
    13 [92] M.Sanchini Kawasaki ZX-10R 1'38.871 1'38.871 19 2.190
    14 [10] F.Nieto Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'39.753 23 3.072
    15 [34] L.Conforti Honda CBR1000RR 1'39.932 1'39.808 23 3.127
    16 [76] M.Neukirchner Suzuki GSX-R1000 K6 1'40.011 1'39.851 28 3.170
    17 [38] S.Nakatomi Yamaha YZF-R1 1'40.938 1'40.187 25 3.506
    18 [22] L.Morelli Honda CBR1000RR 1'51.188 1'40.924 22 4.243
    19 [53] A.Polita Suzuki GSX-R1000 K6 PIT IN 1'41.146 21 4.465
    20 [96] J.Smrz Ducati 999 F05 1'52.883 1'41.387 24 4.706
    21 [73] C.Zaiser MV Agusta F4 312 R PIT IN 1'41.984 16 5.303
    22 [42] D.Ellison Ducati 999RS 1'43.516 1'43.516 27 6.835


    Corser and Bayliss are much faster than the rest of the field, with Haga and Toseland climbing up at the death to grab 3rd and 4th. Kagayama and Fabrizio were 3rd and 4th for a long time but got shuffled down in the final rush.
    Get off my lawn

  2. #12
    Senior Member
    Join Date
    May 2006
    Location
    Melbourne, Australia
    Posts
    1,461
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    deleted
    I opened up all the windows..the air is cold, the tub is boiling hot..It's like Sweden, man. Sweden!

  3. #13
    Senior Member
    Join Date
    May 2006
    Location
    Melbourne, Australia
    Posts
    1,461
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    WSS QP1:

    Pos. Rider Bike Last Lap Best Lap Laps Gap
    1 [14] A.West Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.396 20
    2 [18] C.Jones Honda CBR600RR PIT IN 1'40.397 19 0.001
    3 [23] B.Parkes Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.461 16 0.065
    4 [16] S.Charpentier Honda CBR600RR PIT IN 1'40.548 14 0.152
    5 [7] P.Riba Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.673 16 0.277
    6 [21] K.Fujiwara Honda CBR600RR PIT IN 1'40.905 17 0.509
    7 [4] L.Alfonsi Honda CBR600RR PIT IN 1'40.930 20 0.534
    8 [32] Y.Tiberio Honda CBR600RR PIT IN 1'40.944 17 0.548
    9 [12] J.Fores Honda CBR600RR PIT IN 1'40.970 18 0.574
    10 [54] K.Sofuoglu Honda CBR600RR PIT IN 1'40.975 17 0.579
    11 [94] D.Checa Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'41.007 22 0.611
    12 [9] F.Foret Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'41.140 19 0.744
    13 [26] J.Lascorz Honda CBR600RR PIT IN 1'41.147 20 0.751
    14 [55] M.Roccoli Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'41.231 18 0.835
    15 [127] R.Harms Honda CBR600RR PIT IN 1'41.263 19 0.867
    16 [45] G.Vizziello Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'41.263 18 0.867
    17 [35] G.Boccolini Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'41.277 22 0.881
    18 [112] S.Cruciani Honda CBR600RR PIT IN 1'41.299 15 0.903
    19 [81] M.Lagrive Honda CBR600RR PIT IN 1'41.478 15 1.082

    GOooooo Westy, provisional pole by a thousandth! Two Aussies and a Brit in the top three..
    I opened up all the windows..the air is cold, the tub is boiling hot..It's like Sweden, man. Sweden!

  4. #14
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Netherlands
    Posts
    1,778
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    where is Veneman?
    RIP Marco Simoncelli

  5. #15
    Senior Member
    Join Date
    May 2006
    Location
    Melbourne, Australia
    Posts
    1,461
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    WSS FP2:

    Pos. Rider Bike Last Lap Best Lap Laps Gap
    1 [14] A.West Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.381 22
    2 [21] K.Fujiwara Honda CBR600RR PIT IN 1'39.506 21 0.125
    3 [54] K.Sofuoglu Honda CBR600RR PIT IN 1'39.660 21 0.279
    4 [9] F.Foret Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'39.708 22 0.327
    5 [94] D.Checa Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.851 15 0.470
    6 [18] C.Jones Honda CBR600RR PIT IN 1'39.920 21 0.539
    7 [23] B.Parkes Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.956 19 0.575
    8 [116] S.Sanna Honda CBR600RR PIT IN 1'40.035 21 0.654
    9 [44] D.Salom Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.058 21 0.677
    10 [12] J.Fores Honda CBR600RR PIT IN 1'40.063 20 0.682
    11 [16] S.Charpentier Honda CBR600RR PIT IN 1'40.099 16 0.718
    12 [7] P.Riba Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.350 13 0.969
    13 [35] G.Boccolini Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.353 23 0.972
    14 [34] D.Giugliano Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.405 19 1.024
    15 [55] M.Roccoli Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.442 19 1.061

    And the trend continues
    I opened up all the windows..the air is cold, the tub is boiling hot..It's like Sweden, man. Sweden!

  6. #16
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Hammock District
    Posts
    2,266
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    Quote Originally Posted by Corny
    where is Veneman?
    He's sucking at the moment. Down in 22nd.
    Get off my lawn

  7. #17
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Hammock District
    Posts
    2,266
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    Don't think I could want a better top 3.

    WSS final qualifying.

    Pos. Rider Bike Last Lap Best Lap Laps Gap
    1 [23] B.Parkes Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.156 35
    2 [14] A.West Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.311 38 0.155
    3 [9] F.Foret Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'39.376 39 0.220
    4 [54] K.Sofuoglu Honda CBR600RR PIT IN 1'39.411 34 0.255
    5 [18] C.Jones Honda CBR600RR PIT IN 1'39.533 39 0.377
    6 [116] S.Sanna Honda CBR600RR PIT IN 1'39.613 40 0.457
    7 [21] K.Fujiwara Honda CBR600RR PIT IN 1'39.694 35 0.538
    8 [7] P.Riba Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'39.715 33 0.559
    9 [16] S.Charpentier Honda CBR600RR PIT IN 1'39.753 22 0.597
    10 [55] M.Roccoli Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.850 37 0.694
    11 [127] R.Harms Honda CBR600RR PIT IN 1'39.868 37 0.712
    12 [45] G.Vizziello Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.890 37 0.734
    13 [32] Y.Tiberio Honda CBR600RR PIT IN 1'39.926 36 0.770
    14 [44] D.Salom Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.976 34 0.820
    15 [112] S.Cruciani Honda CBR600RR PIT IN 1'40.061 31 0.905
    16 [12] J.Fores Honda CBR600RR PIT IN 1'40.215 35 1.059
    17 [34] D.Giugliano Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.229 31 1.073
    18 [81] M.Lagrive Honda CBR600RR PIT IN 1'40.244 34 1.088
    19 [4] L.Alfonsi Honda CBR600RR PIT IN 1'40.346 39 1.190
    20 [26] J.Lascorz Honda CBR600RR PIT IN 1'40.346 41 1.190
    21 [77] B.Veneman Suzuki GSX-R600 PIT IN 1'40.457 32 1.301
    22 [35] G.Boccolini Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'40.487 43 1.331
    23 [31] V.Kallio Suzuki GSX-R600 PIT IN 1'40.500 37 1.344
    24 [194] S.Gimbert Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.567 37 1.411
    25 [60] V.Ivanov Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.698 34 1.542
    26 [94] D.Checa Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'40.736 43 1.580
    27 [37] W.De Angelis Honda CBR600RR PIT IN 1'41.177 34 2.021
    28 [38] G.Leblanc Honda CBR600RR PIT IN 1'41.403 36 2.247
    29 [80] A.Brannetti Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'41.442 40 2.286
    30 [17] M.Praia Honda CBR600RR PIT IN 1'41.520 39 2.364
    31 [73] Y.Polzer Ducati 749R PIT IN 1'42.448 36 3.292
    32 [46] J.G� Honda CBR600RR PIT IN 1'42.458 38 3.302
    33 [196] S.Hommel Honda CBR600RR PIT IN 1'42.580 43 3.424
    34 [169] J.Enjolras Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'42.729 37 3.573
    35 [100] A.Brugnoni Ducati 749R PIT IN 1'43.600 34 4.444
    36 [39] D.Forner Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'43.858 37 4.702
    37 [88] G.Talmacsi Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'45.175 37 6.019
    Get off my lawn

  8. #18
    Senior Member
    Join Date
    May 2006
    Location
    Melbourne, Australia
    Posts
    1,461
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    WSS QP2:

    Pos. Rider Bike Last Lap Best Lap Laps Gap
    1 [23] B.Parkes Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.156 35
    2 [14] A.West Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.311 38 0.155
    3 [9] F.Foret Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'39.376 39 0.220
    4 [54] K.Sofuoglu Honda CBR600RR PIT IN 1'39.411 34 0.255
    5 [18] C.Jones Honda CBR600RR PIT IN 1'39.533 39 0.377
    6 [116] S.Sanna Honda CBR600RR PIT IN 1'39.613 40 0.457
    7 [21] K.Fujiwara Honda CBR600RR PIT IN 1'39.694 35 0.538
    8 [7] P.Riba Kawasaki ZX-6R PIT IN 1'39.715 33 0.559
    9 [16] S.Charpentier Honda CBR600RR PIT IN 1'39.753 22 0.597
    10 [55] M.Roccoli Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.850 37 0.694
    11 [127] R.Harms Honda CBR600RR PIT IN 1'39.868 37 0.712
    12 [45] G.Vizziello Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.890 37 0.734
    13 [32] Y.Tiberio Honda CBR600RR PIT IN 1'39.926 36 0.770
    14 [44] D.Salom Yamaha YZF-R6 PIT IN 1'39.976 34 0.820
    15 [112] S.Cruciani Honda CBR600RR PIT IN 1'40.061 31 0.905
    16 [12] J.Fores Honda CBR600RR PIT IN 1'40.215 35 1.059

    Broc got pole with a scorcher and an Aussie one-two! Nice boys, Westy looking good for the race having lead every session, bar this one... Cant wait! Chapentier had a crash after being around third, dont think he did another lap Veneman = 21st, Kallio 23rd Zooks struggling!
    I opened up all the windows..the air is cold, the tub is boiling hot..It's like Sweden, man. Sweden!

  9. #19
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Netherlands
    Posts
    1,778
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    that West is kicking Sofuoglu's ass so far!
    RIP Marco Simoncelli

  10. #20
    Senior Member
    Join Date
    Jun 2007
    Location
    Brisbane, Australia
    Posts
    339
    Like
    0
    Liked 0 Times in 0 Posts
    Race 1 to Bayliss...... C'mon Troy, only 36 points to get Toseland now.


    1 Bayliss T. Ducati Xerox Team. Ducati 999 F07 38'52.856 24
    2 Corser T. Yamaha Motor Italia. Yamaha YZF-R1 38'55.230 24
    3 Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSX-R1000 K7 39'01.821 24
    4 Toseland J. Hannspree Ten Kate Honda. Honda CBR1000RR 39'03.966 24
    5 Rolfo R. Hannspree Ten Kate Honda. Honda CBR1000RR 39'11.565 24
    6 Lanzi L. Ducati Xerox Team. Ducati 999 F07 39'13.323 24
    7 Laconi R. Kawasaki PSG-1 Corse. Kawasaki ZX-10R 39'14.928 24
    8 Xaus R. Team Sterilgarda. Ducati 999 F06 39'18.280 24
    9 Neukirchner M. Suzuki Germany. Suzuki GSX-R1000 K6 39'23.747 24
    10 Smrz J. Team Caracchi Ducati SC. Ducati 999 F05 39'30.580 24
    11 Borciani M. Team Sterilgarda. Ducati 999 F06 39'37.754 24
    12 Sanchini M. Kawasaki PSG-1 Corse. Kawasaki ZX-10R 39'54.394 24
    13 Morelli L. D.F.X. Corse. Honda CBR1000RR 40'30.637 24
    14 Ellison D. Team Pedercini. Ducati 999RS 39'25.479 23
    15 Zaiser C. LBR Racing Team. MV Agusta F4 312 R 39'32.622 23
    16 Haga N. Yamaha Motor Italia. Yamaha YZF-R1 33'58.160 21
    17 Biaggi M. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSX-R1000 K7 33'58.690 21
    18 Nieto F. Kawasaki PSG-1 Corse. Kawasaki ZX-10R 23'45.406 14
    19 Conforti L. Emmebi Team. Honda CBR1000RR 16'43.564 10
    20 Nakatomi S. Yamaha YZF. Yamaha YZF-R1 9'58.084 6
    21 Polita A. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSX-R1000 K6 8'26.296 5
    22 Fabrizio M. D.F.X. Corse. Honda CBR1000RR 6'50.779 4

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •