The FIA has it's first adition of the ranking list of all rally championships, 839 drivers.
1. Loeb, Sebastien 171,669 pts (32 ralis)
2. Hirvonen, Mikko 170,348 pts (32 ralis)
3. Solberg, Petter 158,489 pts (31 ralis)
4. Latvala, Jari-Matti 158,206 pts (32 ralis)
5. Sordo, Daniel 154,214 pts (32 ralis)
6. Solberg, Henning 153,585 pts (32 ralis)
7. Wilson, Matthew 143,145 pts (32 ralis)
8. Atkinson, Christopher 134,491 pts (29 ralis)
9. Aava, Urmo 98,788 pts (21 ralis)
10. Rautenbach, Conrad 96,472 pts (26 ralis)
11. Villagra, Federico 86,183 pts (20 ralis)
12. Andersson, Per-Gunnar 76,308 pts (20 ralis)
13. Prokop, Martin 73,355 pts (24 ralis)
14. Gardemeister, Toni 72,290 pts (18 ralis)
15. Gronholm, Marcus 67,292 pts (14 ralis)
16. Mikkelsen, Andreas 64,753 pts (15 ralis)
17. Hanninen, Juho 59,549 pts (16 ralis)
18. Al-Qassimi, Khalid 58,339 pts (17 ralis)
19. Sandell, Patrik 56,090 pts (20 ralis)
20. Ostberg, Mads 55,865 pts (13 ralis)
21. Araujo, Armindo 51,290 pts (15 ralis)
22. Duval, Francois 50,445 pts (11 ralis)
23. Stohl, Manfred 49,454 pts (13 ralis)
24. Galli, Gianluigi 44,453 pts (11 ralis)
25. Aigner, Andreas 44,029 pts (14 ralis)
26. Ogier, Sebastien 43,966 pts (12 ralis)
http://autosport.aeiou.pt/gen.pl?p=s....stories/69164