ChrisS
26th September 2008, 13:07
FP1
1 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'59.773 248.390
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'59.892 265.682 0.119
3 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 2'00.589 253.045 0.816
4 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 2'00.696 236.634 0.923
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 2'00.859 257.818 1.086
6 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 2'00.996 250.812 1.223
7 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 2'01.370 259.552 1.597
8 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'01.455 261.691 1.682
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 2'01.527 250.871 1.754
10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'01.628 260.617 1.855
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 2'01.683 259.428 1.910
12 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'02.225 269.528 2.452
13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 2'02.263 241.610 2.490
14 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 2'02.451 253.878 2.678
15 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'02.688 267.128 2.915
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'03.235 260.303 3.462
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 2'03.396 248.332 3.623
18 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 2'04.078 244.067 4.305
19 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 2'04.896 233.766 5.123
FP2
1 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.121 290.635
2 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'48.194 288.615 0.073
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'48.510 287.386 0.389
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'48.770 282.574 0.649
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'48.779 289.855 0.658
6 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'48.794 288.924 0.673
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'48.800 282.352 0.679
8 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.945 287.616 0.824
9 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'48.974 290.556 0.853
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'49.149 284.584 1.028
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'49.190 286.624 1.069
12 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'49.197 285.865 1.076
13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'49.344 286.092 1.223
14 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'49.424 278.637 1.303
15 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'49.505 280.446 1.384
16 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'49.664 283.464 1.543
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'50.131 286.396 2.010
18 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'50.158 275.089 2.037
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'50.879 283.390 2.75
1 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'59.773 248.390
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'59.892 265.682 0.119
3 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 2'00.589 253.045 0.816
4 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 2'00.696 236.634 0.923
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 2'00.859 257.818 1.086
6 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 2'00.996 250.812 1.223
7 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 2'01.370 259.552 1.597
8 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'01.455 261.691 1.682
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 2'01.527 250.871 1.754
10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'01.628 260.617 1.855
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 2'01.683 259.428 1.910
12 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'02.225 269.528 2.452
13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 2'02.263 241.610 2.490
14 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 2'02.451 253.878 2.678
15 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'02.688 267.128 2.915
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'03.235 260.303 3.462
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 2'03.396 248.332 3.623
18 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 2'04.078 244.067 4.305
19 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 2'04.896 233.766 5.123
FP2
1 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.121 290.635
2 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'48.194 288.615 0.073
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'48.510 287.386 0.389
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'48.770 282.574 0.649
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'48.779 289.855 0.658
6 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'48.794 288.924 0.673
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'48.800 282.352 0.679
8 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.945 287.616 0.824
9 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'48.974 290.556 0.853
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'49.149 284.584 1.028
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'49.190 286.624 1.069
12 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'49.197 285.865 1.076
13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'49.344 286.092 1.223
14 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'49.424 278.637 1.303
15 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'49.505 280.446 1.384
16 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'49.664 283.464 1.543
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'50.131 286.396 2.010
18 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'50.158 275.089 2.037
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'50.879 283.390 2.75